Serviço | Número de Chips | Instalação | Mensalidade | Instalação |
---|---|---|---|---|
APN Dedicada/Frontend Compartilhado | 2000 | R$ 1,760.00 | R$ 1,760.00 | R$ 220,00 reais para cada bloco de 250 chips |
APN Dedicada/Frontend Compartilhado | 2500 | R$ 2,277.00 | R$ 2,277.00 | R$ 220,00 reais para cada bloco de 250 chips |
APN Dedicada/Frontend Compartilhado | 5000 | R$ 3,162.00 | R$ 3,162.00 | R$ 220,00 reais para cada bloco de 250 chips |
APN Dedicada/Frontend Compartilhado | 7000 | R$ 3,985.00 | R$ 3,985.00 | R$ 220,00 reais para cada bloco de 250 chips |
APN Dedicada/Frontend Compartilhado | 10000 | R$ 5,060.00 | R$ 5,060.00 | R$ 220,00 reais para cada bloco de 250 chips |
APN Dedicada/Frontend Compartilhado | 15000 | R$ 5,692.00 | R$ 5,692.00 | R$ 220,00 reais para cada bloco de 250 chips |
APN Dedicada/Frontend Dedicado | 20000 | R$ 6,325.00 | R$ 6,325.00 | R$ 220,00 reais para cada bloco de 250 chips |
APN IPSec | Adicionar ao custo da APN normal | R$ 1,800.00 | R$ 1,200.00 |
Serviço | Número de Chips | Instalação | Mensalidade | Instalação |
---|---|---|---|---|
OpenVPN | Por túnel | R$ 1,200.00 | R$ 600.00 | |
Firewall - Regra Individual | Acréscimo sobre tabela APN Dedicada | 10% | 10% | |
API | Acréscimo sobre tabela APN Dedicada | 10% | 10% | |
Firewall subnet por cliente e 1 regra | 255 | R$ 200.00 | R$ 50.00 | minimo de 255 chips (1 class C) |
iptables dump | dump isolado de 30 minutos | R$ 20.00 |
Custo unitario | |
SMS Envio | R$ 0.23 |
SMS Recebimento | R$ 0.23 |
Serviço | Instalação | Mensalidade | |
---|---|---|---|
Ramal | R$ 5.00 | R$ 5.00 | |
PIN | R$ 1.00 | R$ 1.00 | http://www.parlacom.net/rates/portugues.php |
Conferência | R$ 10.00 | R$ 15.00 | |
URA | R$ 10.00 | R$ 10.00 | não inclui gravação de áudio |
Fila | R$ 15.00 | R$ 15.00 | não inclui gravação de áudio |
Número Público | R$ 39.90 | R$ 39.90 | www.parlacom.net/demo.html |
Discador | R$ 5.00 | R$ 10.00 |
Produto | Preço Reais | Placa-mãe chipset INTEL, minimo 4Giga RAM, HD 1 Tb |
Licença Parlabox | R$ 2,070.00 | Licença de uso da versão mais recente |
Atualização anual de versão Parlabox | R$ 920.00 | Contrato anual, novas versões e upgrades inclusos |
instalação e Confuguração | R$ 1,800.00 | Instalação e configuração do Parlabox software no servidor Intel |
Consultoria (Hora) | R$ 180.00 | Suporte e configuração remotos - mínimo de 5 horas |
Suporte Mensal | R$ 499.00 | Suporte e manutenção remotos, até 5 horas mensais |
Desenvolvimento de sistemas (Hora) | R$ 230.00 | Gestão de projeto e desenvolvimento de aplicativos |
Setup Fee: Customizável a definir | R$ 300,00 |
Custo para até 1000 chamadas: R$ 490,00 (valor para chamadas celular) | R$ 490,00 |
Chamadas de 0 a 59 segundos (sem fracionamento) | |
Formato Audio *.WAV ; mono, 8000Hz sample rate, 64 kbs. |
Data Center Gerenciado | Configuração | Instalação | Mensalidade |
---|---|---|---|
2G-VPS (Compartilhado) | 2GB RAM AMD 2 Cores 2.2 GHz RAID1 50G | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
2G-DED (Dedicado) | 2GB RAM AMD 2 Cores 2.2 GHz RAID1 250G | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
4G-DED (Dedicado) | 4GB RAM AMD 4 Cores 2.1 GHz RAID1 750G | R$ 640.00 | R$ 640.00 |
12G-DED (Dedicado) | 12GB RAM Intel Xeon 4 Cores 3.1 GHz RAID1 1Tera | R$ 800.00 | R$ 800.00 |
16G-DED (Dedicado) | 16GB RAM AMD 6 Cores 2.8 GHz RAID1 1Tera | R$ 1,040.00 | R$ 1,040.00 |
16G-DED2 (Dedicado) | 16GB RAM AMD 8 Cores 2.5 GHz RAID1 1.5Tera | R$ 1,200.00 | R$ 1,200.00 |
32G-DED (Dedicado) | 32GB RAM Intel 6 Cores 2.5 GHz RAID1 2Teras | R$ 3,200.00 | R$ 3,200.00 |
48G-DED (Dedicado) | 48GB RAM Intel 2 x 12 Cores 2.1 GHz RAID5 3x2Teras | R$ 4,800.00 | R$ 4,800.00 |
IP Proxy | Proxy server com um IP privado para atender aos terminais do cliente | R$ 500.00 | R$ 200.00 |
Powered by LeadingQuest
© 2013 LeadingQuest, All Rights Reserved